■レディース サイズ表
レディース | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
バスト(cm) | 68~75 | 74~80 | 79~85 | 84~90 |
ウエスト(cm) | 54~60 | 56~62 | 61~67 | 64~68 |
ヒップ(cm) | 71~82 | 80~88 | 85~90 | 88~95 |
身長(cm) | 135~150 | 145~155 | 153~160 | 158~168 |
体重(kg) | 32~42 | 38~45 | 43~50 | 48~58 |
■レディース 子ども用 サイズ表
レディース(子ども) | C-SS | C-S | C-M | C-L |
---|---|---|---|---|
バスト(cm) | 49~55 | 53~59 | 57~65 | 63~70 |
ウエスト(cm) | 40~45 | 45~52 | 48~54 | 51~57 |
ヒップ(cm) | 51~57 | 56~62 | 61~67 | 66~72 |
身長(cm) | 95~110 | 105~120 | 115~130 | 125~140 |
体重(kg) | 15~23 | 19~29 | 23~33 | 27~37 |
■メンズ サイズ表
メンズ | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
バスト(cm) | 70~76 | 75~83 | 80~85 | 84~90 |
ウエスト(cm) | 58~62 | 60~65 | 64~72 | 70~78 |
ヒップ(cm) | 78~87 | 86~91 | 90~95 | 92~100 |
身長(cm) | 145~158 | 157~167 | 165~175 | 170~180 |
■メンズ 子ども用 サイズ表
メンズ(子ども) | C-S | C-M | C-L |
---|---|---|---|
バスト(cm) | 57~63 | 61~67 | 64~72 |
ウエスト(cm) | 51~55 | 54~58 | 57~63 |
ヒップ(cm) | 61~67 | 66~72 | 71~78 |
身長(cm) | 105~120 | 115~135 | 135~145 |